Mitteilungsblatt der VG Ebermannstadt 2019
Termine
Ausgabe | Abgabeschluss | Erscheinungstermin |
Januar | Mi, 02.01.2019 | Fr, 11.01.2019 |
Februar | So, 20.01.2019 | Fr, 01.02.2019 |
März | Mi, 20.02.2019 | Fr, 01.03.2019 |
April | Mi, 20.03.2019 | Mo, 01.04.2019 |
Mai | Mi, 17.04.2019 | Do, 02.05.2019 |
Juni | Mo, 20.05.2019 | Sa, 01.06.2019 |
Juli | Di, 18.06.2019 | Mo, 01.07.2019 |
August | Fr, 19.07.2019 | Do, 01.08.2019 |
September | Di, 20.08.2019 | Mo, 02.09.2019 |
Oktober | Do, 19.09.2019 | Di, 01.10.2019 |
November | Fr, 18.10.2019 | Sa, 02.11.2019 |
Dezember | Mi, 20.11.2019 | Mo, 02.12.2019 |
Weihnachten | Fr, 06.12.2019 | Fr, 20.12.2019 |
Januar 2020 | Do, 02.01.2020 | Sa, 11.01.2020 |
Die Ausgaben vom Mitteilungsblatt aus dem Jahr 2018 finden Sie HIER!
Die Ausgaben vom Mitteilungsblatt aus dem Jahr 2017 finden Sie HIER!